| Механика/Надежность |
|---|
| Время наработки на отказ (ч) | 1000000 |
| Процессор и память |
|---|
| Возможность увеличения объема оперативной памяти | нет |
| Дополнительно |
|---|
| Ширина (мм) | 69.9 |
| Высота (мм) | 7 |
| Длина (мм) | 100 |
| Вес (г) | 96 |
| Дисплей | нет |
| Слот PCI-E для периферийных устройств | нет |
| Шифрование данных | нет |
| Запираемые отсеки для дисков | нет |
| Кнопка резервного копирования | нет |
| Автозапуск после сбоя питания | нет |
| Питание от двух USB | нет |
| Адаптер питания | нет |
| Дополнительная информация | комплект поставки включает 3.5" кронштейн и монтажные винты, переходник 7-9.5 мм, кабель данных SATA, отвертка и 2.5" корпус USB 3.0 |
| Характеристики накопителя |
|---|
| Емкость (Гб) | 240 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 520 |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
| Внешняя скорость передачи данных (Мб/с) | 600 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) (IOPS) | 89000 |
| Интерфейс |
|---|
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Разъем mSATA | нет |
| Разъем M.2 | нет |
| Интерфейс SAS | нет |
| Интерфейс PCI-E | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс IDE | нет |
| Интерфейс SCSI | нет |
| Интерфейс mini PCI-E | нет |
| Интерфейс Fibre Channel | нет |
| Интерфейс ZIF 40 pin | нет |
| ExpressCard/34 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс HSDL | нет |
| Выход VGA | нет |
| HDMI-выход | нет |
| Поддержка NCQ | нет |
| Сетевые функции |
|---|
| Поддержка ip-видеонаблюдения | нет |
| Принт-сервер | нет |
| FTP-сервер | нет |
| UPnP/DLNA-сервер | нет |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | нет |
| Менеджер закачек BitTorrent | нет |
| Общие характеристики |
|---|
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Тип | SSD |
| Производитель | Kingston |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Контроллер | Phison PS3110-S10 |
| Линейка | HyperX Savage SSD |
| Модель | SHSS3B7A/240G |
| Поддержка NVMe | нет |
| Возможность горячей замены HDD | нет |
| Поддержка RAID 0 | нет |
| Поддержка RAID 1 | нет |
| Поддержка RAID 3 | нет |
| Поддержка RAID 5 | нет |
| Поддержка RAID 6 | нет |
| Поддержка RAID 10 | нет |
| Автономность | нет |