Общие |
---|
Socket | LGA 1151 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Комплектация | BOX |
Технические |
---|
Частота процессора | 4 ГГц и 4.2 ГГц в режиме Turbo |
Системная шина | 64 bit |
Частота шины | 350 МГц и 1150 МГц Turbo |
Пропускная способность шины | 8 |
| 34.1 GB/s |
Поддержка PCI Express | PCI Express 3.0 |
Количество каналов PCI Express | 16 |
Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Объем кэша L1 | 4х 64 КБ |
Объем кэша L2 | 4х 256 КБ |
Объем кэша L3 | 8 Мб |
Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка частот памяти | DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц |
Поддержка памяти ECC | не поддерживается |
Количество каналов памяти | 2 |
Графика |
---|
Интегрированное графическое ядро | есть |
| Intel HD Graphics 530 |
Максимальный объем видеопамяти | 64 Гб |
Поддержка инструкций |
---|
Virtualization Technology | SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhan |
Поддержка WiDi | поддерживается |
Дополнительно |
---|
Тепловыделение | 91 Вт |
Техпроцесс | 14 нм |
Ядро | Skylake |
Сайт производителя | www.intel.ru |
Страна производитель | Китай |