Общие |
---|
Socket | SocketFM2+ |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Комплектация | BOX |
Технические |
---|
Частота процессора | 3.6 ГГц и 4 ГГц в режиме Turbo |
Системная шина | 64 bit |
Частота шины | 757 МГц |
Пропускная способность шины | 34.1 GB/s |
Поддержка PCI Express | PCI Express 3.0 |
Объем кэша L1 | 2х 128 КБ |
Объем кэша L2 | 2х 2048 КБ |
Тип памяти | DDR3 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка частот памяти | 800/1066/1333/1600/1866/2133 МГц |
Поддержка памяти ECC | не поддерживается |
Количество каналов памяти | 2 |
Графика |
---|
Интегрированное графическое ядро | есть |
| AMD Radeon R7 |
Поддержка инструкций |
---|
Virtualization Technology | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения FMA4, XOP, 57 команд MMX, AMD Virtualization Technology, Аппаратное ускорение ш |
Дополнительно |
---|
Тепловыделение | 65 Вт |
Техпроцесс | 28 нм |
Ядро | Steamroller Godavari |
Максимальная рабочая температура | 71.3 С |
Сайт производителя | www.amd.com/ru-ru |
Страна производитель | Малайзия |